School
メディカルブローアカデミー
- 段階的に受講できるコース設計
- 直雇用・業務委託の制度を明記
- 3都市で開講
基本情報
| 運営 | メディカルブロー(Omotesando Medical Clinic) |
|---|---|
| 会場 | 東京都・大阪府・愛知県(東京(表参道)・大阪・名古屋) |
| 受講資格 | ページ上に医療資格の明記なし(プレスクールは未経験・経験者どなたでも受講可と記載) |
| 主なコースの料金 | プレスクール90,000円+ベーシックⅠ230,000円+ベーシックⅡ150,000円=計470,000円(税込) |
| モニター実習 | ベーシックⅡでモニター施術1名。人工皮膚の添削は計13回 |
| 卒業後の働き先 | ベーシックⅡ修了者のうち希望者に採用面接(直雇用制度)。面談のうえ業務委託契約も可能 |
| オンライン受講 | プレスクールのみ動画視聴(1ヶ月)あり |
コースと料金
| コース | 料金 | 期間 | モニター実習 |
|---|---|---|---|
| プレスクール | 90,000円(税込) | 動画1ヶ月+対面座学1日 | — |
| ベーシックⅠ | 230,000円(税込) | 対面座学2日+人工皮膚添削5回 | — |
| ベーシックⅡ | 150,000円(税込) | 対面座学1日+人工皮膚添削5回 | モニター施術1名 |
主なコースのみ掲載しています。ほかのコースや最新の料金は公式サイトで確認してください。
申し込む前に確認したいこと
- 受講料に、材料費・マシン代・モニター代が含まれているか
- モニターはスクールが手配するか、自分で集める必要があるか
- 卒業後に施術する医療機関(勤務先・業務委託先)の見通し
- 受講期限と、追加実習・再受講の料金
出典:メディカルブローアカデミー 公式サイト(2026年10月18日確認)。点数は当サイトの基準で算出したもので、技術や教育の質を評価するものではありません。
このスクールが登場するコラム
同じ地域のスクール
- 8アートメイクスクール93点・50万円〜
- AAS(AMG Artist School)78点・42万円〜
- AMO BROW academy(アモブロウアカデミー)78点・48.4万円〜
- ハワイPMUアカデミー(Hawaii PMU Academy)76点・45万円〜